Competitie: Clubkampioenschap Datum: 10-10-2020
Subtitel: Seizoen 2020-2021
Discipline: Libre
Pos Naam Part Pnt Car Brt Moy HS P.moy % Car % Moy W R V
1 Geensen H. , 2 20 64 38 1,68 7 2,61 94,11 116,15 1 0 1
2 Deij L. , 2 17 33 50 0,66 5 0,70 78,57 82,50 1 0 1
3 Buijze J. , 2 13 67 43 1,55 13 1,33 72,04 84,22 1 0 1
4 Boezaard J. , 1 12 25 20 1,25 5 1,25 100,00 125,00 1 0 0
5 Hamelink A. , 1 12 25 27 0,92 3 0,92 100,00 92,59 1 0 0
6 Westeinde C. v/, 1 12 31 25 1,24 6 1,24 100,00 95,38 1 0 0
7 Dane J. , 2 11 26 60 0,43 4 0,00 59,09 57,77 0 0 2
8 Ridder A. de , 1 8 24 27 0,88 6 0,00 85,71 77,29 0 0 1
9 Hermus A. , 1 8 17 30 0,56 2 0,56 85,00 75,56 0 1 0
10 Wissel CA , 1 8 84 30 2,80 16 2,80 84,84 59,57 0 1 0
11 Bakker A. , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
12 Boerjan R. , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
13 Boven C. van , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
14 Eijk B. v/d , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
15 Hamelink M. , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
16 Huitema J. , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
17 Iwaarden B. van, 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
18 Louwerse K. , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
19 Maas S. , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
20 Nijs H. de , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
21 Oele E. , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
22 Popsel K. , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
23 Potvlieger M. , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
24 Waele H. de , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
25 Wissel CJ , 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0
Competitie: Clubkampioenschap Datum: 10-10-2020
Subtitel: Seizoen 2020-2021
Discipline: Libre
Pos Naam Part Pnt Car Brt Moy HS P.moy % Car % Moy W R V
1 Boezaard J. , 1 100 25 20 1,25 5 1,25 100,00 125,00 1 0 0
2 Hamelink A. , 1 100 25 27 0,92 3 0,92 100,00 92,59 1 0 0
3 Westeinde C. v/, 1 100 31 25 1,24 6 1,24 100,00 95,38 1 0 0
4 Geensen H. , 2 83 64 38 1,68 7 2,61 94,11 116,15 1 0 1
5 Deij L. , 2 71 33 50 0,66 5 0,70 78,57 82,50 1 0 1
6 Ridder A. de , 1 67 24 27 0,88 6 0,00 85,71 77,29 0 0 1
7 Hermus A. , 1 67 17 30 0,56 2 0,56 85,00 75,56 0 1 0
8 Wissel CA , 1 67 84 30 2,80 16 2,80 84,84 59,57 0 1 0
9 Buijze J. , 2 54 67 43 1,55 13 1,33 72,04 84,22 1 0 1
10 Dane J. , 2 46 26 60 0,43 4 0,00 59,09 57,77 0 0 2
Competitie: Clubkampioenschap Datum: 10-10-2020
Subtitel: Seizoen 2020-2021
Discipline: Driebanden
Pos Naam Part Pnt Car Brt Moy HS P.moy % Car % Moy W R V
1 Hamelink A. , 2 24 16 23 0,695 4 0,888 100,000 261,541 2 0 0
2 Boerjan R. , 2 19 19 49 0,387 3 0,458 90,476 116,456 0 1 1
3 Ridder A. de , 2 19 14 56 0,250 2 0,320 87,500 93,985 1 0 1
4 Westeinde C. v/, 2 18 14 55 0,254 2 0,333 87,500 84,833 0 1 1
5 Buijze J. , 1 12 11 31 0,354 3 0,354 100,000 96,939 1 0 0
6 Wissel CA , 1 12 18 31 0,580 2 0,580 100,000 91,722 1 0 0
7 Boezaard J. , 2 12 7 34 0,205 1 0,350 50,000 88,369 1 0 1
8 Geensen H. , 1 8 8 20 0,400 2 0,000 80,000 120,120 0 0 1
9 Wissel CJ , 1 4 7 9 0,777 4 0,000 43,750 137,420 0 0 1
10 Bakker A. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
11 Boven C. van , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
12 Dane J. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
13 Deij L. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
14 Eijk B. v/d , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
15 Hamelink M. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
16 Hermus A. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
17 Huitema J. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
18 Iwaarden B. van, 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
19 Louwerse K. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
20 Maas S. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
21 Nijs H. de , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
22 Oele E. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
23 Popsel K. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
24 Potvlieger M. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
25 Waele H. de , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Competitie: Clubkampioenschap Datum: 10-10-2020
Subtitel: Seizoen 2020-2021
Discipline: Driebanden
Pos Naam Part Pnt Car Brt Moy HS P.moy % Car % Moy W R V
1 Buijze J. , 1 100 11 31 0,354 3 0,354 100,000 96,939 1 0 0
2 Hamelink A. , 2 100 16 23 0,695 4 0,888 100,000 261,541 2 0 0
3 Wissel CA , 1 100 18 31 0,580 2 0,580 100,000 91,722 1 0 0
4 Boerjan R. , 2 79 19 49 0,387 3 0,458 90,476 116,456 0 1 1
5 Ridder A. de , 2 79 14 56 0,250 2 0,320 87,500 93,985 1 0 1
6 Westeinde C. v/, 2 75 14 55 0,254 2 0,333 87,500 84,833 0 1 1
7 Geensen H. , 1 67 8 20 0,400 2 0,000 80,000 120,120 0 0 1
8 Boezaard J. , 2 50 7 34 0,205 1 0,350 50,000 88,369 1 0 1
9 Wissel CJ , 1 33 7 9 0,777 4 0,000 43,750 137,420 0 0 1
|
Teller | 1 | |||||||||||||||||||
Gemiddeld | Libre | 3-Banden | Totaal | Totaal | |||||||||||||||||
10/okt/20 | aantal | Partijen | Aantal | Partijen | Aantal | aantal | aantal | ||||||||||||||
punten | gespeeld | punten | gespeeld | punten | partijen | punten | |||||||||||||||
1 | Hamelink Adrie | 12,000 | 1 | 12 | 2 | 24 | 3 | 36 | |||||||||||||
2 | Westeinde Cocky vt | 10,000 | 1 | 12 | 2 | 18 | 3 | 30 | |||||||||||||
3 | Wissel Cees A. | 10,000 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 20 | |||||||||||||
4 | Boerjan Rudi | 9,500 | 2 | 19 | 2 | 19 | |||||||||||||||
5 | Geensen Honore | 9,333 | 2 | 20 | 1 | 8 | 3 | 28 | |||||||||||||
6 | Ridder Adrie de | 9,000 | 1 | 8 | 2 | 19 | 3 | 27 | |||||||||||||
7 | Deij Leen | 8,500 | 2 | 17 | 2 | 17 | |||||||||||||||
8 | Buijze Jan | 8,333 | 2 | 13 | 1 | 12 | 3 | 25 | |||||||||||||
9 | Boezaard John | 8,000 | 1 | 12 | 2 | 12 | 3 | 24 | |||||||||||||
10 | Hermus Anton | 8,000 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||
11 | Dane Johnny | 5,500 | 2 | 11 | 2 | 11 | |||||||||||||||
12 | Wissel Cees J. | 4,000 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Bakker Ad | |||||||||||||||||||||
Boven Cor van | |||||||||||||||||||||
Eijk Barend v/d | |||||||||||||||||||||
Hamelink Marvin | |||||||||||||||||||||
Huitema John | |||||||||||||||||||||
Iwaarden Bertus v | |||||||||||||||||||||
Louwerse Kees | |||||||||||||||||||||
Maas Sjacco | |||||||||||||||||||||
Nijs Huub de | |||||||||||||||||||||
Oele Edward | |||||||||||||||||||||
Popsel Koen | |||||||||||||||||||||
Potvlieger Marco | |||||||||||||||||||||
Waele Hans de | |||||||||||||||||||||
Aantal partijen | 7 | 7 | 14 |