1 Wissel CJ , 39 414 660 904 0,730 8 1,500 94,017 121,683 24 7 8
2 Hamelink A. , 51 388 297 1189 0,249 3 0,615 72,794 93,909 16 3 32
3 Westeinde C. v/, 41 371 273 918 0,297 4 0,666 83,231 111,804 17 4 20
4 Buijze J. , 39 358 357 966 0,369 5 0,785 83,216 100,983 21 2 16
5 Ridder A. de , 23 254 174 450 0,386 5 1,600 94,565 145,375 19 0 4
6 Louwerse K. , 35 253 191 852 0,224 3 0,800 68,214 84,285 12 0 23
7 Wissel CA , 26 245 441 639 0,690 7 1,538 84,807 103,618 13 4 9
8 Boerjan R. , 22 224 181 455 0,397 3 0,818 91,414 132,600 14 2 6
9 Boven C. van , 25 221 181 523 0,346 3 0,692 80,444 115,366 12 2 11
10 Geensen H. , 23 216 188 551 0,341 3 1,111 81,739 102,462 13 2 8
11 Boezaard J. , 23 209 137 581 0,235 3 0,500 85,093 101,201 10 0 13
12 Nijs H. de , 25 174 101 599 0,168 3 0,545 67,333 84,300 6 0 19
13 Deij L. , 21 145 98 505 0,194 3 0,437 66,666 83,304 6 0 15
14 Bakker A. , 15 141 116 403 0,287 4 0,600 85,925 95,933 8 2 5
15 Robijn J. , 8 73 40 211 0,189 2 0,375 83,333 94,800 4 0 4
16 Waele H. de , 7 58 52 188 0,276 5 0,454 74,285 83,063 3 0 4
17 Hamelink M. , 5 46 30 130 0,230 3 0,250 85,714 99,055 1 2 2
18 Potvlieger M. , 4 42 55 71 0,774 5 1,363 91,666 154,920 3 0 1
19 Popsel K. , 3 32 55 83 0,662 3 0,730 96,491 104,691 2 0 1
20 Eijk B. v/d , 3 26 26 90 0,288 3 0,000 86,666 86,756 0 0 3
21 Iwaarden B. van, 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
22 Maas S. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
23 Oele E. , 0 0 0 0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0
Pos Naam Part Mp Car Brt Moy HS P.moy % Car % Moy W R V
1 Ridder A. de , 23 92 174 450 0,386 5 1,600 94,565 145,375 19 0 4
2 Wissel CJ , 39 88 660 904 0,730 8 1,500 94,017 121,683 24 7 8
3 Boerjan R. , 22 85 181 455 0,397 3 0,818 91,414 132,600 14 2 6
4 Wissel CA , 26 79 441 639 0,690 7 1,538 84,807 103,618 13 4 9
5 Bakker A. , 15 78 116 403 0,287 4 0,600 85,925 95,933 8 2 5
6 Geensen H. , 23 78 188 551 0,341 3 1,111 81,739 102,462 13 2 8
7 Buijze J. , 39 76 357 966 0,369 5 0,785 83,216 100,983 21 2 16
8 Robijn J. , 8 76 40 211 0,189 2 0,375 83,333 94,800 4 0 4
9 Boezaard J. , 23 76 137 581 0,235 3 0,500 85,093 101,201 10 0 13
10 Westeinde C. v/, 41 75 273 918 0,297 4 0,666 83,231 111,804 17 4 20
11 Boven C. van , 25 74 181 523 0,346 3 0,692 80,444 115,366 12 2 11
12 Waele H. de , 7 69 52 188 0,276 5 0,454 74,285 83,063 3 0 4
13 Hamelink A. , 51 63 297 1189 0,249 3 0,615 72,794 93,909 16 3 32
14 Louwerse K. , 35 60 191 852 0,224 3 0,800 68,214 84,285 12 0 23
15 Nijs H. de , 25 58 101 599 0,168 3 0,545 67,333 84,300 6 0 19
16 Deij L. , 21 58 98 505 0,194 3 0,437 66,666 83,304 6 0 15

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gemiddeld |
Libre |
3-Banden |
Totaal |
Totaal |
|
|
25-mei-19 |
aantal |
Partijen |
Aantal |
Partijen |
Aantal |
aantal |
aantal |
|
|
|
punten |
gespeeld |
punten |
gespeeld |
punten |
partijen |
punten |
|
1 |
Robijn Jaap |
9,579 |
11 |
109 |
8 |
73 |
19 |
182 |
|
2 |
Bakker Ad |
9,381 |
6 |
56 |
15 |
141 |
21 |
197 |
|
3 |
Geensen Honore |
9,357 |
5 |
46 |
23 |
216 |
28 |
262 |
|
4 |
Boezaard John |
9,281 |
9 |
88 |
23 |
209 |
32 |
297 |
|
5 |
Westeinde Cocky vt |
9,170 |
6 |
60 |
41 |
371 |
47 |
431 |
|
6 |
Louwerse Kees |
7,864 |
9 |
93 |
35 |
253 |
44 |
346 |
|
7 |
Hamelink Adrie |
7,841 |
12 |
106 |
51 |
388 |
63 |
494 |
|
8 |
Deij Leen |
7,448 |
8 |
71 |
21 |
145 |
29 |
216 |
|
|
Boerjan Rudi |
|
2 |
23 |
22 |
224 |
24 |
247 |
|
|
Boven Cor van |
|
1 |
12 |
25 |
221 |
26 |
233 |
|
|
Buijze Jan |
|
2 |
20 |
39 |
358 |
41 |
378 |
|
|
Eijk Barend v/d |
|
|
|
1 |
9 |
1 |
9 |
|
|
Hamelink Marvin |
|
4 |
33 |
5 |
45 |
9 |
78 |
|
|
Iwaarden Beetus v |
|
3 |
12 |
|
|
3 |
12 |
|
|
Maas Sjacco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nijs Huub de |
|
|
|
25 |
174 |
25 |
174 |
|
|
Oele Edward |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Popsel Koen |
|
|
|
3 |
32 |
3 |
32 |
|
|
Potvlieger Marco |
|
|
|
4 |
42 |
4 |
42 |
|
|
Ridder Adrie de |
|
4 |
36 |
23 |
254 |
27 |
290 |
|
|
Waele Hans de |
|
|
|
7 |
58 |
7 |
58 |
|
|
Wissel Cees A. |
|
1 |
7 |
26 |
245 |
27 |
252 |
|
|
Wissel Cees J. |
|
1 |
12 |
39 |
414 |
40 |
426 |
|
|
Aantal partijen |
|
42 |
|
218 |
|
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|